Анкетиране за рейтинг

Посочените във файловете студенти по специалности, курсове и групи са избрани попълнят анкети във връзка с рейтинговата система.
AE I FE 3k 1gr [1].xls 12-Nov-2013 15:16 24K
AF lingvistika i prevod RM 1k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
aktualna bulgaristika RM 1k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
aktualna rusistika RM 1k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
ang ezik i fizika 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
ang ezik i fizika 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
Ang filologiq 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 39K
Ang filologiq 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 32K
Ang filologiq 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
Ang filologiq 3k 3gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
balkanistika 4k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
balkanistika 5k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
BE I AE 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 29K
BE I AE 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 25K
BE I AE 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
BE I ispanski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
BE I ispanski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
BE i istoriq 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
BE i istoriq 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 28K
BE i italianski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
BE i kitaiski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
BE i kitaiski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
BE i NE 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
BE i novogrucki 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 25K
BE i novogrucki 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 10K
BE i ruski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
BE i ruski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
BE i turski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 28K
BE i turski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 27K
bulgarska filologiq 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 29K
bulgarska filologiq 2k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 9.0K
bulgarska filologiq 2k 3gr.xls 12-Nov-2013 15:16 27K
bulgarska filologiq 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
bulgarska filologiq 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 9.5K
bulgarska filologiq 3k 3gr.xls 12-Nov-2013 15:16 9.2K
Frenska filologiq RB 2k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
kul;t turizum i kult proekt RM4 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 27K
kulturni i soc deinosti v turizma 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 25K
LIT ae i fe 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
LIT ae i fe 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
LIT ae i fe 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
LIT ae i isp 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
LIT ae i isp 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 8.7K
LIT ae i ne 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 28K
LIT ae i ne 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
LIT ae i ne 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
PL ae i fe 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ae i isp 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ae i isp 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 27K
PL ae i isp 3k 2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ae i italianski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 8.5K
PL ae i kitaiski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ae i kitaiski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ae i ne 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ae i ne 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ae i novogrucki 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
PL ae i novogrucki 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ae i re 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ae i turski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL fe i angl 2k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL fe i angl 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL fe i ispanski 2k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL fe i ispanski 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
PL fe i ruski 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
PL ne i ae 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ne i isp 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
PL ne i isp 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
PL ne i kitaiski 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 24K
PL ne i kitaiski 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 24K
PL ne i novogr 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
PL ne i turski 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
PL zapaden i re 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
prevod i biznes komunikaciq 1k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 13K
prevod i interkul komun RM 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
prevod za evr institucii dva ezika RM 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
prevod za evr institucii edin ezika RM 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
Ruska filologiq RB 2k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 26K
Ruska filologiq RB 3k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
ruski i zapaden 2k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
ruski i zapaden 3k 1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
Slavqnska filologiq-cheshki 4k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
Slavqnska filologiq-cheshki 4k2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K
Slavqnska filologiq-cheshki 5k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
Slavqnska filologiq-cheshki 5k2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 10K
Slavqnska filologiq-polski 4k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.5K
Slavqnska filologiq-polski 5k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 11K
Slavqnska filologiq-srybski i harvatski 4k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 6.0K
Slavqnska filologiq-srybski i harvatski 5k1gr.xls 12-Nov-2013 15:16 25K
Slavqnska filologiq-srybski i harvatski 5k2gr.xls 12-Nov-2013 15:16 5.0K

Comments are closed.