0900 – 0930 | Регистрация пред 6-та аудитория |
0930 – 0945 | Откриване на семинара Проф. Теменужка Йовчева, Зам.-Ректор ПУ „Паисий Хилендарски” Андон Минков, Управител на ACM2 ЕООД Доц. д-р Веселин Кметов, Декан на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски” |
0945 – 1030 | Новата серия газови хроматографи и газови хроматографи с масспектрометри на Thermo Fisher Scientific – нови възможности при анализ на комплексни матрици. Milos Korman, Thermo Fisher Scientific |
1030 – 1100 | Кафе пауза |
1100 – 1145 | Настоящи методи и тенденции при анализ на храни и околна среда с течна хроматография с масспектрометрия LC/MS Luka Milivojevich, Thermo Fisher Scientific |
1145 – 1245 | Определяне на йонни съединения – спецификационен анализ (speciation analysis), с помощта на йонна хроматография и масспектрометър с индуктивно свързана плазма (IC-ICP/MS). Roman Repas, Thermo Fisher ScientificBurkhard Stehl, Thermo Fisher Scientific |
1245 – 1345 | Обяд |
1345 – 1415 | Адаптиране на екстракция при температура на заоблачаване към GC MS/MS анализи ас. Ася Христозова, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски” |
1415 – 1445 | Електрохимичен сензор за количествен анализ на водонеразтворими хидропероксиди доц. д-р Нина Димчева, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски” |
1445 – 1515 | Artificial intelligence in drug discovery д-р Димитър Христозов, Evotec LTD, London, UK |
1515 – 1530 | Дискусия |
1530 – 1730 | Постерна сесия |
1600 – | Коктейл |
Семинарът е освободен от такса за участие.
Официалните езици на семинара са български и английски, като презентациите и материалите от него ще бъдат качени на сайта на АСМ2 ЕООД след приключването му.
Книжката с резюметата може да изтеглите от тук.