МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –
ЛИНГВИСТИЧЕН ПРОФИЛ
| Дисциплини | Общо аудит. | Лек-ции | Упр. | Неаудит.
|
Общо часове | Кр. | Завършване |
| ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
I. Базисни дисциплини |
110 |
100 |
10 |
250 |
360 |
12 |
|
| Стратегия на научното изследване | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | курсов проект | |
| Памет и забрава в културата | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | изпит | |
| История на книгата | 40 | 30 | 10 | 80 | 120 | 4 | изпит |
| II. Специализирани лингвистични дисциплини | 110 | 110 | 250 | 360 | 12 | ||
| История на лингвистиката | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | изпит | |
| Социолингвистика | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | курсов проект | |
| Функционална граматика | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | изпит или курсов проект | |
| III. Избираеми дисциплини | 60 | 60 | 60 | 120 | 4 | ||
| Избираема дисциплина 1 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Избираема дисциплина 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Предложение 1:
Компютърна обработка на естествените езици |
|||||||
| Предложение 2:
Езикът на медиите |
|||||||
| Предложение 3:
Алтернативна граматика (избират се 2 от 3 предложения) |
|||||||
| Брой часове и кредити за
1. семестър |
280 | 270 | 10 | 560 | 840 | 28 | |
| ВТОРИ СЕМЕСТЪР | |||||||
| I. Базисни дисциплини | 70 | 70 | 110 | 180 | 6 | ||
| История на българистиката и славистиката | 40 | 40 | 50 | 90 | 3 | изпит | |
| Българската литература като световна литература | 30 | 30 | 60 | 90 | 3 | изпит | |
| II. Специализирани лингвистични дисциплини | 120 | 110 | 10 | 150 | 270 | 9 | |
| Граматични формализми | 30 | 20 | 10 | 30 | 60 | 2 | изпит |
| Психолингвистика | 30 | 30 | 60 | 90 | 3 | изпит | |
| Лингвистика на детската реч | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Когнитивна лингвистика | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| III. Избираеми дисциплини | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | ||
| Избираема дисциплина 3 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Предложение 1:
Иновационни процеси в съвременната българска граматика |
|||||||
| Предложение 2:
Езикова политика и общество (национален, европейски и глобален контекст) |
|||||||
| Предложение 3:
Лингвистика на текста (избира се 1 от 3 предложения) |
|||||||
| IV. Държавен изпит (или защита на дипломна работа) | 15 | ||||||
| Брой часове и кредити за
2. семестър |
220 | 210 | 10 | 290 | 510 | 32 | |
| ВСИЧКО: | 500 | 480 | 20 | 850 | 1350 | 60 |
МАГИСТРАТУРА „АКТУАЛНА БЪЛГАРИСТИКА” –
ЛИТЕРАТУРОВЕДСКИ ПРОФИЛ
| Дисциплини | Общо аудит. | Лек-ции | Упр. | Неаудит.
|
Общо часове | Кр. | Завършване |
| ПЪРВИ СЕМЕСТЪР
I. Базисни дисциплини |
110 |
100 |
10 |
250 |
360 |
12 |
|
| Стратегия на научното изследване | 40 | 40 | 80 | 120 | 4 | курсов проект | |
| Памет и забрава в културата | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | изпит | |
| История на книгата | 40 | 30 | 10 | 80 | 120 | 4 | изпит |
| II. Специализирани литературоведски дисциплини | 90 | 90 | 270 | 360 | 12 | ||
| Съвременна българска поезия (60-те – 80-те г. на 20. век) | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | изпит | |
| Съвременна българска проза (60-те – 80-те г. на 20. век) | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | курсов проект | |
| Интерпретативни подходи към литературната творба | 30 | 30 | 90 | 120 | 4 | курсов проект | |
| III. Избираеми дисциплини | 60 | 60 | 60 | 120 | 4 | ||
| Избираема дисциплина 1 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Избираема дисциплина 2 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Предложение 1:Критическа рецепция и идеология. (Рецепция на чуждите литератури в България: 1944–1989 г.) | |||||||
| Предложение 2:
Фентъзи литература и културни митове |
|||||||
| Предложение 3:
Аспекти на феминистката теория в съвременната хуманитаристика (избират се 2 от 3 предложения) |
|||||||
| Брой часове и кредити за
1. семестър |
280 | 270 | 10 | 560 | 840 | 28 | |
| ВТОРИ СЕМЕСТЪР | |||||||
| I. Базисни дисциплини | 70 | 70 | 110 | 180 | 6 | ||
| История на българистиката и славистиката | 40 | 40 | 50 | 90 | 3 | изпит | |
| Българската литература като световна литература | 30 | 30 | 60 | 90 | 3 | изпит | |
| II. Специализирани литературоведски дисциплини | 120 | 110 | 10 | 150 | 270 | 9 | |
| Съвременна българска поезия (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Съвременна българска проза
(90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) |
30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Сравнително литературознание | 30 | 30 | 60 | 90 | 3 | изпит | |
| Българската оперативна критика (90-те г. на 20. век и нач. на 21. век) – практикум | 30 | 20 | 10 | 30 | 60 | 2 | изпит |
| III. Избираеми дисциплини | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | ||
| Избираема дисциплина 3 | 30 | 30 | 30 | 60 | 2 | изпит | |
| Предложение 1:
Литература и алхимия |
|||||||
| Предложение 2:
Съвременна чужда литература (избира се 1 от 2 предложения) |
|||||||
| IV. Държавен изпит (или защита на дипломна работа) | 15 | ||||||
| Брой часове и кредити за
2. семестър |
220 | 210 | 10 | 290 | 510 | 32 | |
| ВСИЧКО: | 500 | 480 | 20 | 850 | 1350 | 60 |