2011-2012 г.
Откриване на новата учебна 2011/2012 година :
30 септември 2011 /петък/ от 11.00 часа в Концертна зала.
Първи семестър | Изпитна сесия | |
Редовно обучение | от 03.10.2011 г. до 21.01.2012 г. | от 22.01.2011 г. до 20.02.2011 г. (включително) |
Задочно обучение | от 27.08.2011 г. * до 30.09.2011 г. * | от 03.10.2011 г. до 23.12.2011 г. |
Коледна ваканция | от 24.12.2011 г. до 01.01.2012 г. (включително) | |
Втори семестър | Изпитна сесия | |
Редовно обучение | от 20.02.2012 г. до 02.06.2012 г. (включително) | от 03.06.2012 г. до 30.06.2012 г. (включително) |
Задочно обучение | от 21.01.2012 г. * до 19.02.2012 г. * | от 20.02.2012 г. до 31.05.2012 г. |
Великденска ваканция | от 13.04.2012 г. до 16.04.2012 г. (включително) | |
Поправителна сесия
редовно обучение задочно обучение |
от 01.09.2012 г. до 15.09.2012 г. (включително) м. юни 2012 г. |
|
Ликвидационна сесия
редовно обучение
задочно обучение
|
от 20.09.2012 г. до 25.09.2012 г. (включително)
от 01.07. до 10.07.2012 г. |
* – периодът варира спрямо разписа на лекциите (упражненията) за всяка специалност и курс
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 2011/20112г.
дни октомври ноември декември януари | ||||||||||||||||
Понеделник | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 |
Вторник | 4 | 11 | 18 | 25 | 1.11. | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 |
Сряда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2.11. | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 |
Четвъртък | 6 | 13 | 20 | 27 | 3.11. | 10 | 17 | 24 | 1.12. | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 |
Петък | 7 | 14 | 21 | 28 | 4.11- | 11 | 18 | 25 | 2.12. | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 |
Събота | 8 | 15 | 22 | 29 | 5.11. | 12 | 19 | 26 | 3.12. | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 |
Неделя | 9 | 16 | 23 | 30 | 6.11. | 13 | 20 | 27 | 4.12. | 11 | 18 | 25 | 1.01. | 8 | 15 | |
седмици | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Първи седмици – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Втори седмици – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ – ВТОРИ СЕМЕСТЪР 2011/2012 г.
дни февруари март април май юни |
|||||||||||||||
Понеделник | 20.02 | 27 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 |
Вторник | 21 | 28 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1.05. | 8 | 15 | 22 | 29 |
Сряда | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Четвъртък | 23 | 1.03. | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Петък | 24 | 2.03. | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1.06. |
Събота | 25 | 3.03. | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 38 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2.06. |
Неделя | 26 | 4.03. | 11 | 18 | 25 | 1.04. | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | |
седмици | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Първи седмици – 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
Втори седмици – 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;